Prijzen
Tarievenoverzicht D'n Dynamiek Lin
Prijs | Penningen | |
Bier (tap en fles) | € 2,50 | 1 |
Alcoholvrij bier | € 2,50 | 1 |
Speciaalbier | € 3,75 | 1,5 |
Wijn / Port (per glas) | € 3,75 | 1,5 |
Wijn per flesje, 25 cl. (café) | € 5,00 | 2 |
Wijn per fles, 70 cl. (grote zaal/koepelzaal) | €15,00 | 6 |
Frisdrank | € 2,50 | 1 |
Mixdranken (blikje) | € 3,75 | 1,5 |
Koffie / thee | € 2,50 | 1 |
Cappuccino (café) | t.z.t. | |
Koffie per kan (10 kopjes) | € 16,00 | |
Vlaai | € 2,50 | 1 |
Chips / Mars / Snickers / stroopwafel / gevulde koek | € 1,25 | 0,5 |
Borrelgarnituur | t.z.t. |
Servicekosten ruimten (per dagdeel/per uur)
Hansenzaal | |
Voor verenigingsactiviteiten per dagdeel | € 40,00 |
Voor verenigingsactiviteiten per uur | € 15,00 |
Voor activiteiten van de gemeente Maasgouw per dagdeel | € 125,00 |
Voor commerciële en zakelijke activiteiten per dagdeel | € 200,00 |
Overige situaties | Maatwerk |
Koepelzaal | |
Voor verenigingsactiviteiten per dagdeel | € 30,00 |
Voor verenigingsactiviteiten per uur | € 10,00 |
Voor activiteiten van de gemeente Maasgouw per dagdeel | € 65,00 |
Voor commerciële en zakelijke activiteiten per dagdeel | € 100,00 |
Overige situaties | Maatwerk |
Sportcafé | |
Voor verenigingsactiviteiten per dagdeel | € 20,00 |
Voor verenigingsactiviteiten per uur | € 7,50 |
Voor activiteiten van de gemeente Maasgouw per dagdeel | € 60,00 |
Voor commerciële en zakelijke activiteiten per dagdeel | € 100,00 |
Overige situaties | Maatwerk |
Ter informatie: Vaste gebruikers van het gemeenschapshuis zijn geen servicekosten verschuldigd voor gebruik van de vergaderruimten (inclusief het sportcafé) |
|
Foyer/tussenruimte | |
Per dagdeel | € 15,00 |
Per uur | € 5,00 |
Vergaderruimte 1e verdieping | |
Per dagdeel | € 20,00 |
Per uur | € 7,50 |